Fiscal Year 2019-20 Kalamazoo College Fund Gifts by Class Year

This table documents gifts to the Kalamazoo College Fund during Fiscal Year 2019-20 by alumni class year.

Class FY 2019-20
KCF Donors
FY 2018-19
KCF Donors
FY 2019-20
KCF Dollars
FY 2018-19
KCF Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1947 1 2 $600.00 $650.00 7.69% 11.11%
1948 5 7 $8,125.00 $5,875.00 29.41% 36.84%
1949 9 13 $5,910.00 $3,580.00 25.00% 28.89%
Class FY 2019-20
KCF Donors
FY 2018-19
KCF Donors
FY 2019-20
KCF Dollars
FY 2018-19
KCF Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1950 5 7 $3,420.00 $3,140.00 16.67% 17.95%
1951 7 13 $2,550.00 $3,860.00 17.95% 27.66%
1952 6 9 $9,220.00 $8,295.00 15.79% 21.43%
1953 8 6 $6,425.00 $5,815.00 19.05% 13.33%
1954 10 13 $4,325.00 $3,780.00 18.18% 20.93%
1955 10 11 $5,305.00 $8,886.24 22.73% 23.91%
1956 7 9 $2,933.00 $3,863.00 17.95% 20.93%
1957 10 13 $6,233.00 $6,348.00 22.22% 27.66%
1958 21 25 $23,388.00 $15,891.47 32.81% 36.76%
1959 24 22 $14,863.00 $12,153.00 26.09% 22.92%
Class FY 2019-20
KCF Donors
FY 2018-19
KCF Donors
FY 2019-20
KCF Dollars
FY 2018-19
KCF Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1960 23 24 $9,943.00 $9,738.00 24.21% 23.30%
1961 34 32 $22,678.00 $20,698.00 31.78% 28.83%
1962 33 40 $19,714.99 $22,241.59 25.19% 29.41%
1963 62 59 $82,400.57 $53,156.20 38.99% 36.42%
1964 32 37 $55,501.00 $21,813.08 21.92% 25.17%
1965 49 59 $43,713.00 $31,205.08 33.33% 39.60%
1966 63 77 $98,763.00 $80,516.10 32.14% 37.83%
1967 59 55 $70,023.00 $44,541.00 29.95% 27.64%
1968 67 74 $86,052.00 $83,626.89 31.46% 33.79%
1969 85 86 $76,926.00 $76,583.00 36.02% 35.25%
Class FY 2019-20
KCF Donors
FY 2018-19
KCF Donors
FY 2019-20
KCF Dollars
FY 2018-19
KCF Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1970 101 111 $44,628.01 $48,925.41 39.00% 41.89%
1971 78 82 $67,439.31 $52,959.00 29.43% 30.48%
1972 68 65 $46,222.70 $39,488.99 23.94% 22.49%
1973 68 81 $39,233.00 $39,306.50 25.76% 30.11%
1974 72 67 $34,299.83 $32,867.14 25.09% 23.18%
1975 62 56 $42,128.20 $39,544.61 21.83% 19.18%
1976 62 68 $65,232.66 $69,746.78 19.62% 21.25%
1977 64 65 $40,276.00 $28,857.55 21.92% 22.03%
1978 77 82 $108,357.81 $100,787.55 22.92% 24.19%
1979 70 59 $52,393.26 $51,602.84 21.74% 18.44%
Class FY 2019-20
KCF Donors
FY 2018-19
KCF Donors
FY 2019-20
KCF Dollars
FY 2018-19
KCF Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1980 68 61 $147,713.20 $130,022.00 21.94% 19.30%
1981 41 54 $36,045.00 $27,029.00 14.29% 18.49%
1982 57 50 $223,230.00 $214,090.00 18.87% 16.34%
1983 66 76 $72,965.06 $56,086.34 20.95% 23.82%
1984 54 56 $27,988.00 $27,284.30 18.56% 19.05%
1985 39 44 $20,465.00 $28,548.40 15.79% 17.60%
1986 52 49 $14,190.00 $14,958.00 23.21% 21.88%
1987 40 41 $24,210.00 $26,342.61 17.02% 17.23%
1988 37 59 $32,738.00 $31,381.00 14.80% 23.32%
1989 51 55 $44,810.06 $44,579.17 21.25% 22.63%
Class FY 2019-20
KCF Donors
FY 2018-19
KCF Donors
FY 2019-20
KCF Dollars
FY 2018-19
KCF Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1990 43 49 $9,240.00 $15,085.00 15.69% 17.63%
1991 57 54 $17,865.00 $16,550.00 19.39% 18.24%
1992 82 73 $75,625.00 $67,739.92 26.20% 23.40%
1993 71 64 $69,572.30 $62,083.30 26.20% 23.53%
1994 49 50 $19,817.37 $15,820.16 18.22% 18.59%
1995 47 36 $9,100.08 $9,137.98 17.22% 13.28%
1996 36 44 $22,057.96 $33,357.47 12.46% 15.12%
1997 78 66 $20,497.97 $19,683.94 25.66% 21.71%
1998 40 52 $23,615.40 $22,702.12 15.44% 20.16%
1999 106 92 $19,968.88 $19,623.45 37.99% 32.86%
Class FY 2019-20
KCF Donors
FY 2018-19
KCF Donors
FY 2019-20
KCF Dollars
FY 2018-19
KCF Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
2000 42 40 $29,121.70 $23,457.32 15.27% 14.55%
2001 28 23 $12,735.70 $7,127.20 12.61% 10.50%
2002 52 52 $25,262.30 $13,451.67 15.52% 15.48%
2003 31 41 $3,960.00 $7,380.00 10.20% 13.49%
2004 41 42 $7,803.29 $10,740.54 16.02% 16.47%
2005 27 31 $12,870.00 $14,930.00 10.15% 11.65%
2006 46 38 $13,735.12 $12,196.12 18.04% 15.05%
2007 24 34 $13,676.34 $15,970.70 7.74% 10.90%
2008 35 32 $6,085.80 $4,753.64 13.67% 12.50%
2009 31 27 $8,103.36 $5,235.15 9.97% 8.74%
Class FY 2019-20
KCF Donors
FY 2018-19
KCF Donors
FY 2019-20
KCF Dollars
FY 2018-19
KCF Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
2010 39 29 $5,972.30 $5,927.16 12.19% 9.03%
2011 27 26 $2,781.24 $1,895.41 9.09% 8.75%
2012 21 18 $4,673.46 $2,773.85 6.52% 5.57%
2013 20 29 $1,910.65 $2,321.45 5.63% 8.17%
2014 22 23 $3,130.48 $2,304.25 7.24% 7.54%
2015 22 27 $1,690.30 $2,256.35 6.45% 7.92%
2016 26 20 $1,240.67 $2,471.32 8.52% 6.54%
2017 32 34 $1,400.88 $2,648.05 7.75% 8.19%
2018 15 18 $3,357.99 $461.34 4.55% 5.44%
2019 14 67 $675.19 $720.04 4.47% 5.44%
2020 17 $116.70 5.47%

For More Information

Class agents are invited to contact Sandy Dugal to request a printable report, giving history and contact information. Class agents are encouraged to express your gratitude to your classmate donors.