Fiscal Year 2019-20 All Gifts to Kalamazoo College by Class Year

This table documents all gifts to Kalamazoo College during Fiscal Year 2019-20 by alumni class year.

Class FY 2019-20
All Donors
FY 2018-19
All Donors
FY 2019-20
All Dollars
FY 2018-19
All Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1947 1 2 $850.00 $650.00 7.69% 11.11%
1948 5 8 $27,108.22 $16,179.96 29.41% 42.11%
1949 9 13 $6,110.00 $650.00 25.00% 28.89%
Class FY 2019-20
All Donors
FY 2018-19
All Donors
FY 2019-20
All Dollars
FY 2018-19
All Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1950 5 7 $3,525.00 $3,745.00 16.67% 17.95%
1951 7 13 $2,550.00 $3,860.00 17.95% 27.66%
1952 7 9 $9,270.00 $8,295.00 18.42% 21.43%
1953 8 6 $6,450.00 $5,865.00 19.05% 13.33%
1954 12 16 $5,325.00 $5,3,80.00 21.82% 25.40%
1955 10 13 $5,405.00 $13,580.00 22.73% 28.26%
1956 7 10 $3,008.00 $3,923.00 17.95% 23.26%
1957 14 14 $17,433.00 $7,598.00 31.11% 29.79%
1958 25 26 $33,038.00 $19,591.47 39.06% 38.24%
1959 24 22 $15,983.00 $12,403.00 26.09% 22.92%
Class FY 2019-20
All Donors
FY 2018-19
All Donors
FY 2019-20
All Dollars
FY 2018-19
All Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1960 24 25 $26,108.00 $25,383.05 25.26% 24.27%
1961 37 35 $24,928.00 $22,998.00 34.58% 31.53%
1962 40 43 $72,389.99 $34,999.83 30.53% 31.62%
1963 65 64 $99,425.57 $157,583.64 40.88% 39.51%
1964 39 46 $54,884.00 $30,421.16 26.71% 31.29%
1965 56 61 $54,186.50 $46,924.98 38.10% 40.94%
1966 66 81 $107,080.00 $210,080.50 33.67% 39.90%
1967 67 63 $140,502.00 $132,931.00 34.01% 31.66%
1968 73 77 $134,338.60 $123,263.89 34.27% 35.16%
1969 90 89 $184,546.00 $82,645.00 38.14% 36.48%
Class FY 2019-20
All Donors
FY 2018-19
All Donors
FY 2019-20
All Dollars
FY 2018-19
All Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1970 106 114 $105,578.01 $67,025.41 40.93% 43.02%
1971 82 86 $91,824.31 $79,984.00 30.94% 31.97%
1972 73 71 $104,407.70 $207,800.61 25.70% 24.57%
1973 69 86 $47,283.00 $48,731.50 26.14% 31.97%
1974 78 71 $66,282.83 $74,659.23 27.18% 24.57%
1975 65 60 $52,428.20 $45,444.61 22.89% 20.55%
1976 72 74 $101,371.01 $333,826.78 22.78% 23.13%
1977 66 70 $45,726.00 $46,465.05 22.60% 23.73%
1978 81 87 $451,233.13 $240,337.68 24.11% 25.66%
1979 73 60 $195,307.28 $96,482.46 22.67% 18.75%
Class FY 2019-20
All Donors
FY 2018-19
All Donors
FY 2019-20
All Dollars
FY 2018-19
All Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1980 73 66 $239,795.92 $194,617.83 23.55% 20.89%
1981 44 59 $71,903.00 $60,117.00 15.33% 20.21%
1982 60 58 $2,301,755.00 $2,249,460.00 19.87% 18.95%
1983 74 89 $213,723.16 $215,175.26 23.49% 27.90%
1984 57 59 $129,939.34 $31,584.30 19.59% 20.07%
1985 42 54 $42,315.00 $55,248.40 17.00% 21.60%
1986 57 55 $29,540.00 $27,473.00 25.45% 24.55%
1987 44 45 $32,528.00 $29,992.61 18.72% 18.91%
1988 41 65 $37,388.00 $38,967.00 16.40% 25.69%
1989 55 58 $101,002.70 $73,216.56 22.92% 23.87%
Class FY 2019-20
All Donors
FY 2018-19
All Donors
FY 2019-20
All Dollars
FY 2018-19
All Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
1990 46 55 $11,270.00 $18,535.00 16.40% 19.78%
1991 60 55 $22,525.00 $21,500.00 20.41% 18.58%
1992 85 83 $185,760.00 $104,121.34 27.16% 26.60%
1993 73 67 $71,722.30 $245,133.30 26.94% 24.63%
1994 54 54 $22,317.37 $17,570.16 20.07% 20.07%
1995 50 41 $18,215.03 $16,387.98 18.32% 15.13%
1996 48 46 $26,907.96 $36,162.47 16.61% 15.81%
1997 81 67 $22,782.88 $20,953.91 26.64% 22.04%
1998 46 54 $29,682.60 $40,738.22 17.76% 20.93%
1999 110 94 $33,518.88 $27,253.45 39.43% 33.57%
Class FY 2019-20
All Donors
FY 2018-19
All Donors
FY 2019-20
All Dollars
FY 2018-19
All Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
2000 48 44 $35,091.66 $29,235.34 17.45% 16.00%
2001 31 24 $19,210.70 $7,377.20 13.96% 10.96%
2002 59 54 $27,859.30 $14,461.67 17.61% 16.07%
2003 35 43 $5,255.00 $9,273.34 11.51% 14.14%
2004 46 43 $8,508.54 $11,370.79 17.97% 16.86%
2005 33 33 $13,415.00 $18,725.00 12.41% 12.41%
2006 52 43 $40,135.12 $35,232.32 20.39% 17.00%
2007 26 37 $14,434.34 $18,964.70 8.39% 11.86%
2008 37 32 $18,817.80 $24,853.64 14.45% 12.50%
2009 35 32 $11,663.38 $8,505.24 11.25% 10.36%
Class FY 2019-20
All Donors
FY 2018-19
All Donors
FY 2019-20
All Dollars
FY 2018-19
All Dollars
FY 2019-20
Class Participation
FY 2018-19
Class Participation
2010 43 32 $7,782.30 $8,017.16 13.44% 9.97%
2011 32 32 $3,522.56 $3,684.74 10.77% 10.77%
2012 27 25 $5,358.46 $4,642.27 8.73% 10.70%
2013 31 38 $2,951.97 $4,742.73 8.73% 10.70%
2014 27 27 $3,795.48 $3,491.37 8.88% 8.85%
2015 37 31 $3,836.30 $3,191.60 10.85% 9.09%
2016 31 22 $1,360.67 $2,847.32 10.16% 7.19%
2017 40 37 $17,210.88 $3,233.05 9.69% 8.92%
2018 16 20 $9,699.24 $646.34 4.85% 6.04%
2019 23 108 $16,604.19 $1,044.02 7.35% 34.62%
2020 24 $436.80 7.40%

For More Information

Class agents are invited to contact Sandy Dugal to request a printable report, giving history and contact information. Class agents are encouraged to express your gratitude to your classmate donors.