
|
|
March 4, 1999 vs. Ferris State University, 3 p.m.
| Event | Kalamazoo College | Ferris State | Winner | Score |
| 1 Singles | Dan Harding | Martin Krbec | Ferris State | 3-6, 6-1, 6-1 |
| 2 Singles | Andrew Minnelli | Pat Fisher | Kalamazoo | 6-1, 6-2 |
| 3 Singles | Ryan Shockley | Matt Vredenburg | Kalamazoo | 4-6, 6-1, 6-1 |
| 4 Singles | Ryan Cummings | Calvin LaForrest | Kalamazoo | 4-6, 6-1, 6-2 |
| 5 Singles | Toby Ernst | John Veit | Kalamazoo | 6-3, 6-4 |
| 6 Singles | Jeremy Cox | Nathan Sharks | Ferris State | 6-3, 6-0 |
| 1 Doubles | Shockley
Cummings |
Krbec Fisher |
Ferris State | 8-4 |
| 2 Doubles | Harding
Hornburg |
Vredenburg Sharks |
Ferris State | 8-5 |
| 3 Doubles | Ernst
Minnelli |
Cole Veit |
Ferris State | 9-7 |
| Match Score: | Kalamazoo 4-3 |
|
Men's Tennis Home Page |
| Kalamazoo
Athletics Home Page
Updated: 3/4/99 |
Kalamazoo College
Home Page
Comments: swideen@kzoo.edu |