Licensed to Eastern MI Univ. Jones Pool - Site License    Hy-Tek's Meet Manager
                   Eastern Michigan University Invivational                    
                   Fri  December 1 and Sat December 2, 2006                    
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: ! 16:44.35        2002 Amy Maranda-Miami                         
        Meet: * 16:52.21        2005 Emily Brunemann-Michigan-                 
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Brunsmann, Emily          SO Michigan            16:21.30   16:40.16!       
      28.25   30.22   30.41   30.29   30.30   30.32   30.32   30.44
      30.48   30.35   29.94   30.06   30.19   30.52   30.39   30.38
      30.41   30.53   30.60   30.47   30.38   30.56   30.53   30.61
      30.43   30.34   30.56   30.62   30.47   30.58   30.13   30.54
      29.54
  2 Hanson, Emily             FR Michigan            16:27.50   16:51.34*       
      28.44   30.15   30.58   30.37   30.36   30.39   30.39   30.52
      30.58   30.77   30.63   30.70   30.93   30.86   31.12   31.00
      30.48   30.82   30.80   31.09   30.52   30.84   30.88   30.79
      30.95   31.02   31.26   30.52   30.98   31.09   30.96   30.89
      29.66
  3 Gilliam, Susan            SR Michigan            16:43.50   17:00.52        
      28.26   30.51   30.95   30.77   30.85   30.96   31.20   31.04
      31.08   31.11   30.32   30.90   31.04   30.74   30.65   30.98
      30.61   30.84   31.03   30.75   30.78   30.98   31.27   31.56
      31.32   31.68   31.62   31.43   31.49   31.83   31.11   31.45
      29.41
  4 St. Andrew, Ashley           Wayne State         17:34.97   17:14.63        
      29.08   30.96   30.87   31.30   31.09   31.20   31.26   31.12
      31.13   31.09   31.04   31.06   31.36   31.31   31.34   31.34
      31.59   31.27   31.49   31.29   31.47   31.76   31.47   31.62
      31.57   31.67   31.89   31.67   32.15   31.97   31.97   32.01
      31.22
  5 Duff, Melissa                Wayne State         17:52.99   17:15.90        
      29.14   31.27   31.78   31.54   31.64   31.38   31.52   31.40
      31.55   31.96   31.86   31.59   31.51   31.61   31.71   31.46
      31.56   31.54   31.70   31.45   31.58   31.03   31.30   31.14
      31.47   31.46   31.52   31.25   31.59   31.29   31.25   31.23
      30.62
  6 Stein, Annie              SR Michigan            17:01.10   17:19.03        
      29.20   31.33   31.49   31.60   31.70   31.59   31.47   31.66
      31.56   31.51   31.35   31.56   31.62   31.60   31.52   31.50
      31.52   31.58   31.34   31.70   31.33   31.50   31.61   31.68
      31.85   32.00   31.70   31.80   31.62   31.60   31.51   31.49
      30.94
  7 Letendre, Claire          SR Eastern Michigan    17:26.89   17:22.15        
      29.42   31.47   31.51   31.52   31.67   31.47   31.71   31.61
      31.70   31.55   31.48   31.67   31.60   31.62   31.83   31.88
      31.66   31.77   31.85   31.85   31.76   31.67   31.75   31.77
      31.90   31.89   31.95   31.85   31.84   31.46   31.31   31.43
      30.73
  8 Stech, Sara               SR Toledo              17:37.18   17:27.96        
      29.15   31.39   31.85   32.00   31.62   31.66   31.62   31.36
      31.71   31.62   31.84   31.59   31.69   31.76   31.87   31.77
      31.85   31.85   31.86   31.78   32.11   32.02   32.08   31.91
      32.39   32.08   31.93   32.57   32.23   32.30   32.24   31.86
      30.40
  9 Carey, Jacky              JR Eastern Michigan    17:26.89   17:39.90        
      29.11   30.89   31.82   31.70   31.73   31.72   31.43   31.58
      31.59   31.49   31.57   31.88   31.86   32.04   31.96   32.25
      32.34   32.22   32.36   32.47   32.65   32.55   32.83   32.91
      33.06   33.02   32.99   33.01   33.06   33.02   32.67   32.60
      31.52
 10 Weima, Becky                 Calvin              17:30.00   17:50.29        
      29.99   32.46   32.71   32.88   32.36   32.52   32.13   31.86
      32.19   32.09   32.44   32.29   32.39   32.33   32.17   32.30
      32.33   32.29   32.28   32.38   32.47   32.66   32.54   32.84
      32.65   32.72   32.87   32.85   33.13   33.12   33.03   32.95
      32.07
 11 Salerno, Christa          JR Toledo              18:00.00   17:53.25        
      29.67   31.86   32.28   32.55   32.62   32.34   32.60   32.73
      33.05   33.02   32.73   32.87   32.88   32.79   32.81   32.56
      32.62   32.76   32.46   32.50   32.41   32.81   32.86   32.53
      32.54   32.37   32.45   32.64   32.91   33.09   33.13   32.49
      31.32
 12 Curry, Courtney           SR Toledo              17:57.72   18:03.84        
      30.18   32.44   32.72   32.61   33.05   32.82   32.79   32.86
      32.90   32.68   32.97   32.91   32.85   32.99   33.10   32.75
      32.81   32.84   32.76   32.93   33.20   32.79   32.83   33.05
      32.93   33.22   33.00   33.29   33.09   33.09   33.42   33.06
      32.91
 13 Tubbs, Lindsay            SR Toledo              17:50.00   18:05.55        
      29.33   32.11   32.62   32.77   32.92   32.90   33.16   33.04
      33.32   33.42   33.05   33.07   33.12   33.08   33.10   33.35
      33.22   33.15   33.27   33.31   33.44   33.17   33.25   33.30
      33.06   32.84   32.73   32.61   32.82   33.04   33.05   32.88
      32.05
 14 Mekesa, Emily             SO Eastern Michigan    18:00.00   18:13.96        
      29.60   31.78   32.22   32.43   32.58   32.69   32.91   32.81
      33.09   33.12   33.23   33.20   33.42   33.35   33.28   33.26
      33.39   33.23   33.67   33.29   33.51   33.64   33.68   33.65
      33.91   33.72   33.83   33.58   33.80   33.75   33.73   33.60
      33.01
 15 Conti, Ariella            SO Allegheny           18:12.00   18:16.89        
      30.02   32.65   32.50   32.72   33.04   32.93   32.90   33.29
      32.97   32.94   32.92   33.07   33.31   32.95   33.22   33.68
      33.51   33.27   33.71   33.76   33.67   33.82   33.84   33.99
      33.90   34.15   33.87   34.38   33.13   33.62   33.69   33.17
      32.30
 16 Alexander, Shantal           Findlay             18:35.11   18:23.10        
      30.31   33.05   33.14   33.29   33.59   33.86   33.59   33.56
      32.83   33.35   33.83   33.61   33.91   33.89   33.70   33.66
      33.86   33.80   33.86   33.77   34.26   33.98   33.96   33.83
      33.58   33.41   33.27   33.19   33.19   33.19   33.29   33.10
      32.39
 17 Stuve, Marie              FR Kalamazoo           18:10.00   18:24.82        
      30.91   32.98   33.33   33.61   33.26   33.43   33.82   33.34
      33.44   33.76   33.27   33.36   33.19   33.65   33.11   33.38
      33.79   33.45   33.99   34.04   33.82   33.81   33.87   33.98
      33.98   33.68   34.08   34.04   33.87   33.65   33.66   32.85
      32.42
 18 Sremba, Angie             SR Kalamazoo           18:30.00   18:29.65        
      30.22   32.76   33.17   33.53   33.50   33.73   33.53   33.77
      33.78   33.76   33.83   33.74   33.81   33.69   33.59   33.69
      33.61   33.59   33.87   33.42   33.97   33.94   33.86   33.95
      33.80   34.01   34.09   34.50   34.31   34.02   33.88   33.90
      32.83
 19 Young, Maggie                Wayne State               NT   18:32.98        
      31.18   33.41   33.68   33.54   33.70   33.67   33.76   33.40
      33.50   33.40   33.04   33.32   33.21   33.05   33.77   33.85
      33.28   33.79   33.73   33.95   33.82   34.02   34.38   34.20
      34.07   34.26   34.31   34.30   34.96   34.57   34.63   34.48
      32.75
 20 Laforet, Tiffanie            Wayne State         19:06.72   18:47.36        
      31.73   33.38   33.92   34.08   33.77   33.53   33.96   33.66
      34.15   33.78   33.49   33.99   34.02   34.39   34.18   34.43
      34.50   34.49   34.43   34.31   34.37   34.23   34.26   34.45
      34.69   34.69   34.90   34.91   34.58   34.37   34.51   34.62
      34.59
 21 Sanner, Kathryn           FR North Dakota        18:50.34   18:50.16        
      32.19   34.59   34.74   35.18   34.33   34.76   35.00   34.96
      34.42   34.41   34.53   34.58   34.56   34.42   34.09   34.57
      34.51   34.36   34.13   33.96   33.31   33.65   33.88   34.07
      34.04   33.94   34.14   34.07   34.43   34.26   34.48   34.57
      33.03
 22 Baker, Whitney               Wayne State         19:31.64  x18:51.50        
                      47.69   34.34   34.00   34.27   34.29   34.90
      34.39   34.55   34.48   34.21   34.46   34.42   34.18   34.34
      34.52   34.37   34.49   34.47   34.54   34.42   34.34   34.52
      34.74   34.55   34.48   34.44   34.09   34.32   34.21   33.87
      32.56
 23 Axiak, Laura                 Hillsdale           18:38.10   19:01.74        
      30.33   33.30   33.96   33.84   34.10   33.93   34.36   34.55
      34.81   34.64   34.29   34.21   35.02   34.77   35.04   35.24
      34.86   35.16   35.02   34.97   35.32   35.02   35.12   35.20
      35.79   34.86   34.82   34.73   35.22   35.02   35.25   35.01
      33.98
 24 Veldkamp, Libby              Calvin              18:35.00   19:05.92        
      31.71   35.33   35.27   35.15   35.24   35.43   34.91   34.99
      35.23   35.00   35.10   34.94   35.12   34.88   35.01   35.01
      34.85   34.92   34.86   34.74   34.69   34.55   34.48   34.43
      34.74   34.63   35.09   35.36   34.47   34.41   34.93   34.26
      32.19
 25 Barr, Kelley                 Calvin              18:50.00   19:13.89        
      32.25   34.61   35.11   35.48   35.30   35.50   35.37   35.42
      35.27   35.49   34.67   34.82   34.95   35.12   35.03   35.34
      35.23   34.77   35.30   35.17   34.78   34.74   35.05   35.25
      35.57   35.22   35.25   35.03   34.66   35.35   34.88   34.33
      33.58
 26 Vanderlinde, Jo              Calvin              18:45.00   19:19.61        
      31.59   34.41   34.76   35.19   34.90   34.95   34.86   35.00
      34.91   34.96   34.99   35.09   35.37   35.19   35.15   34.96
      35.08   35.20   35.33   35.00   35.13   35.52   35.53   35.62
      35.74   35.86   35.67   35.80   35.85   35.72   35.69   35.74
      34.85
 27 Holland, Becky               Hillsdale           19:59.59   19:32.98        
      32.83   35.83   35.53   35.69   35.29   35.56   36.00   35.93
      36.10   35.54   35.51   35.48   35.84   35.89   36.07   35.57
      36.19   35.68   35.60   35.71   35.28   35.17   35.11   35.37
      35.63   35.36   35.74   35.39   35.43   35.81   35.63   35.75
      35.47
 28 Magoc, Emily              JR Allegheny           20:00.00   19:48.69        
      32.23   35.23   35.71   35.88   35.67   36.02   36.49   36.74
      36.30   35.93   36.28   35.62   36.89   36.05   36.30   36.29
      36.36   36.19   36.21   35.91   36.18   36.14   35.89   35.89
      36.07   36.42   36.84   36.74   36.61   36.24   36.35   35.94
      35.08
 29 Leder, Sarah                 Calvin              19:10.22  x19:55.74        
      31.65   34.53   35.69   35.99   36.39   36.43   36.26   36.34
      36.69   36.57   35.91   36.34   36.34   36.44   36.78   36.53
      36.62   36.71   36.60   36.76   35.84   36.26   36.09   36.59
      36.82   36.80   37.02   37.15   37.10   37.74   36.19   35.99
      34.58
 30 Herrmann, Kathryn            Hillsdale           21:15.07   20:42.99        
      34.42   37.28   38.07   37.70   37.75   37.76   37.60   38.19
      38.54   37.60   37.76   37.89   37.62   38.09   37.79   37.81
      37.78   37.62   37.86   37.64   37.93   37.45   37.31   38.16
      37.83   38.29   38.29   38.25   38.39   38.44   37.76   37.36
      34.76
 31 Heilborn, Lauren             Hillsdale           21:21.10   20:58.18        
      33.94   37.62   37.95   37.33   37.82   37.57   38.12   37.97
      38.33   38.08   37.82   38.20   37.69   37.72   38.24   37.91
      38.07   38.31   38.97   38.37   38.55   38.50   39.09   39.25
      38.45   38.43   38.68   38.63   39.04   39.08   38.61   38.54
      37.30
 -- Spieldenner, Jennifer     JR Toledo              18:20.00  X17:50.64        
      30.86   32.67   32.63   32.82   32.63   32.60   32.53   32.43
      32.45   32.55   32.48   32.60   32.53   32.47   32.58   32.41
      32.37   32.49   32.42   32.39   32.52   32.46   32.45   32.45
      32.53   32.60   32.47   32.56   32.29   32.46   32.48   32.65
      31.81
 -- Cormack, Caitlin          FR Toledo              18:20.10  X18:16.49        
      31.27   34.02   33.73   33.37   33.44   33.69   33.47   33.73
      34.43   33.38   34.10   33.54   33.67   33.35   33.55   33.97
      32.86   33.71   34.01   33.31   32.67   32.89   32.92   33.07
      32.74   33.85   32.57   32.41   32.63   32.75   32.89   32.97
      31.53
 -- Telljohann, Sam           JR Toledo              18:40.85  X18:31.38        
      31.10   33.29   33.97   34.01   33.98   34.08   34.15   34.04
      33.99   34.06   33.97   33.82   33.90   33.83   33.94   33.99
      33.77   33.90   34.12   33.64   33.76   33.70   33.50   33.82
      34.02   33.85   33.75   33.92   33.83   33.24   33.38   32.97
      32.09
 -- Zebracki, Emily              Wayne State               NT  X19:34.93        
      32.01   34.69   35.18   35.03   34.93   35.18   35.47   35.57
      35.36   35.44   35.74   35.59   35.54   35.93   35.68   35.99
      35.83   35.79   35.81   35.97   35.40   35.94   35.81   36.19
      36.29   36.10   36.07   36.34   36.04   36.39   36.44   35.88
      35.31
 -- Wood, Gillian                Calvin              21:00.00  X20:03.34        
      33.04   35.83   36.65   36.27   36.61   36.41   36.55   36.52
      36.63   36.15   36.40   36.56   36.62   36.63   36.62   36.86
      36.48   36.87   36.79   36.57   36.53   36.42   36.46   36.69
      36.74   36.85   36.96   37.19   36.81   36.87   37.09   36.49
      35.18
 -- Eder, Claire              FR Kalamazoo           21:10.00  X20:43.74        
      32.92   36.32   36.78   37.40   37.85   37.82   38.31   37.77
      38.16   38.18   37.86   37.92   38.41   38.97   38.78   38.15
      38.00   37.94   38.53   38.28   37.93 1:16.46 6:15.00        
 -- Garchow, Kendra           SO Kalamazoo           21:15.00  X20:56.40        
      32.84   36.28   37.03   37.55   37.92   37.72   37.88   37.86
      37.94   38.09   39.20   39.02   38.84   38.78   38.80   38.70
      38.67   39.95   37.73   38.36   38.96   38.62   38.69   39.24
      38.95   39.24   38.48   39.68   38.84   37.81   37.53   36.79
      34.41
 
Event 2  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: ! 14:56.87        1997 Mark Leonard-Eastern                      
        Meet: * 14:56.87        1997 Mark Leonard-Eastern                      
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Piercey, Jason            SR Eastern Michigan    15:58.00   15:22.85        
      25.41   27.82   27.96   28.30   28.04   28.41   28.18   28.03
      27.88   28.00   28.19   28.14   28.07   28.06   28.34   28.02
      27.97   27.94   27.98   28.02   28.13   28.42   28.24   28.10
      28.25   28.24   28.17   27.98   27.84   27.89   27.90   27.91
      27.02
  2 Hill, Steven              SR Eastern Michigan    16:08.52   15:48.59        
      26.16   28.29   28.38   28.50   28.63   28.88   28.68   28.80
      28.68   28.70   28.69   28.67   29.01   29.10   29.02   29.04
      29.06   29.08   29.34   29.12   29.04   29.17   29.08   29.20
      29.16   29.27   29.07   29.18   28.93   28.65   28.15   28.10
      27.76
  3 Veiga, Guilherme             Wayne State         15:55.00   15:52.59        
      26.85   28.06   28.29   28.32   28.36   28.22   28.23   28.51
      28.33   28.34   28.34   28.21   28.49   28.62   28.72   28.65
      29.04   29.15   29.23   29.21   29.17   29.34   29.46   29.45
      29.56   29.48   29.68   30.03   29.86   29.56   29.26   29.70
      28.87
  4 Troyer, Jared                Wayne State         16:47.45   16:05.60        
      27.70   29.25   29.88   29.89   29.97   30.13   30.03   29.91
      29.56   29.47   29.44   29.44   29.21   29.39   29.41   29.08
      29.14   29.07   29.06   29.19   29.01   28.87   28.96   28.87
      29.07   29.34   29.32   29.34   29.30   29.12   29.34   29.04
      27.80
  5 Kish, Dan                 SO Eastern Michigan    16:12.52   16:11.62        
      26.29   28.51   29.06   28.79   29.12   29.35   29.08   29.11
      29.30   29.27   29.36   29.24   29.32   29.34   29.44   29.37
      29.51   29.59   29.67   29.41   29.50   29.61   29.69   29.86
      29.93   29.93   30.19   30.13   29.89   30.33   30.40   30.25
      29.78
  6 Ekleberry, James             Wayne State         16:54.13   16:20.41        
      28.20   29.39   29.49   29.95   29.52   30.20   30.13   29.80
      29.68   29.85   29.44   29.85   29.49   29.62   29.57   29.72
      29.74   29.70   29.69   29.90   29.80   29.96   30.08   29.76
      29.64   29.92   29.93   29.99   30.08   29.81   29.76   29.74
      29.01
  7 Schmidt, Gunnar              Michigan            15:47.40   16:21.04        
      25.99   28.56   28.94   28.80   28.98   29.08   29.01   29.30
      29.35   29.38   29.09   29.45   29.38   29.42   29.45   29.51
      29.61   29.69   30.09   30.49   30.50   30.61   30.55   30.45
      30.55   30.75   30.57   30.82   30.79   30.53   30.50   30.77
      30.08
  8 Anderson, Erik            SO North Dakota        16:40.20   16:47.69        
      27.16   29.37   30.36   30.81   31.03   30.99   30.88   31.07
      30.71   30.63   30.32   30.77   30.57   30.71   30.96   30.51
      30.57   30.57   30.85   30.94   30.78   30.62   30.32   30.50
      30.96   30.89   30.97   31.08   30.74   30.27   30.54   30.34
      29.90
  9 Eckhart, Andrew           SO Eastern Michigan    16:52.52   16:51.67        
      28.14   30.17   30.19   30.75   30.74   30.91   31.02   31.04
      30.86   30.80   30.72   30.61   30.92   30.57   30.91   31.03
      30.88   30.85   30.98   30.96   30.73   30.88   30.68   30.76
      30.91   30.84   30.62   30.77   31.00   30.99   30.08   30.56
      29.80
 10 Contreras, Julio          FR Kalamazoo           16:53.00   17:04.17        
      26.82   29.76   30.54   30.10   30.15   30.24   30.20   30.28
      30.57   30.93   31.08   31.02   31.08   30.94   31.08   31.33
      31.18   31.43   31.45   32.00   31.73   31.57   31.63   31.89
      31.98   31.84   32.05   31.93   32.06   31.91   31.74   31.54
      30.12
 11 Conrad, Keith                Calvin              17:30.15   17:10.33        
      27.68   30.26   30.86   30.93   31.09   31.03   31.09   31.07
      31.15   31.20   31.21   31.25   31.11   31.02   31.15   31.16
      31.47   31.30   31.56   31.78   31.69   31.59   31.49   31.47
      31.60   31.57   31.20   31.51   31.92   32.05   32.01   31.84
      31.02
 12 Kimball, Don              SO Kalamazoo           18:02.00   17:12.79        
      27.58   29.92   30.58   30.80   31.34   30.89   31.09   31.33
      31.31   31.45   31.42   31.43   31.63   31.46   31.75   31.55
      31.86   31.42   31.67   31.67   31.86   31.68   31.62   31.35
      31.66   31.77   31.88   31.62   31.54   31.56   31.39   31.39
      31.32
 13 Marshall, Jeff               Wayne State         17:24.36   17:17.60        
      27.95   30.03   30.59   30.70   31.32   30.89   31.02   31.48
      31.61   31.51   31.48   31.26   31.53   31.34   31.42   31.64
      31.43   31.72   31.96   31.47   31.63   31.52   32.14   31.79
      31.93   31.57   32.01   31.91   32.22   32.24   31.98   32.10
      32.21
 14 Baarlaer, Lucas           JR North Dakota        17:01.34   17:30.32        
      28.57   31.17   31.57   31.83   31.74   31.65   31.48   31.54
      31.54   31.61   30.99   31.81   31.72   31.88   31.97   32.12
      32.05   31.93   32.25   31.82   32.08   32.13   32.18   32.34
      32.24   32.33   32.05   32.93   32.53   32.28   32.53   32.10
      31.36
 15 Heintz, Chris             SR Kalamazoo           18:07.00   17:42.04        
      28.21   30.69   31.18   31.45   31.45   31.37   31.67   31.76
      31.70   31.79   31.96   31.84   32.13   32.20   32.34   32.31
      32.62   32.55   33.04   32.83   32.98   33.12   33.08   32.92
      32.89   32.90   33.02   33.10   33.08   32.89   32.93   32.53
      31.51
 16 Whiteman, Beau            SO Allegheny           18:02.00   17:42.87        
      28.44   30.37   30.90   31.82   32.29   32.26   31.93   32.62
      32.26   32.57   32.36   32.71   32.55   32.84   32.74   32.63
      32.61   32.74   32.54   32.34   32.42   32.50   32.46   32.75
      32.18   32.71   33.03   32.78   32.75   32.80   32.70   31.88
      30.39
 17 Acre, Joey                SR Kalamazoo           18:30.00   17:45.71        
      28.31   30.68   31.51   31.94   32.02   32.40   32.39   32.32
      32.34   32.40   32.12   32.16   31.99   32.46   32.26   32.41
      32.48   32.29   32.67   32.80   32.82   33.03   32.83   32.93
      33.02   32.70   32.96   32.60   32.89   32.94   33.18   32.32
      31.54
 18 Fox, Josh                    Calvin              18:30.42   17:48.23        
      29.26   32.18   32.70   32.72   32.98   32.31   32.05   32.37
      32.31   32.21   31.66   32.19   32.43   32.75   32.84   32.47
      32.40   32.30   32.74   32.37   32.21   33.19   32.16   32.86
      32.58   32.55   32.51   33.46   33.51   31.49   33.88   32.52
      30.07
 19 Tatum, Atticus               Calvin              18:45.00   17:48.93        
      29.13   31.51   32.23   32.51   32.33   32.38   32.90   32.56
      32.67   32.40   32.17   32.81   32.43   33.22   32.56   33.38
      32.82   33.23   32.74   32.74   32.65   33.35   32.80   32.60
      32.88   33.04   32.69   32.99   32.42   32.63   32.53   30.73
      28.90
 20 Harris, Michael           SO Allegheny           18:00.00   18:13.00        
      29.29   32.45   32.77   33.53   33.12   32.97   33.55   33.64
      33.60   33.17   33.27   33.45   33.22   33.91   33.23   33.31
      33.58   33.52   33.37   33.21   33.08   32.88   32.81   33.19
      33.31   33.48   33.82   33.60   32.96   33.28   33.07   33.04
      32.32
 21 Lewis, Evan               FR Allegheny           19:30.00   18:27.84        
      29.98   32.82   32.92   33.92   33.68   33.54   33.79   33.89
      34.24   33.69   33.45   33.70   33.75   33.50   33.81   33.86
      33.91   33.97   33.98   33.93   33.76   33.98   33.39   33.72
      33.34   33.65   34.15   33.78   33.52   33.67   33.93   33.56
      33.06
 22 Matthews, Don                Findlay             18:40.11   19:06.31        
      30.19   32.14   33.19   33.67   33.78   33.88   33.99   34.41
      34.59   35.03   35.20   34.82   34.52   35.08   34.85   35.29
      35.22   35.39   35.64   35.47   35.69   35.24   35.56   35.15
      35.92   34.68   35.58   35.84   35.67   35.55   35.29   35.42
      34.37
 -- Bowling, Steven           JR Eastern Michigan    16:05.00  X15:51.86        
      26.48   29.24   29.52   29.35   29.24   29.34   29.05   29.00
      29.12   29.10   29.49   29.23   29.35   29.01   28.69   28.95
      29.12   29.27   28.82   28.86   28.79   28.90   28.78   28.84
      28.87   28.29   28.42   28.59   28.77   28.40   28.68   28.59
      27.71
 -- Palumbo, Argent              Wayne State         17:53.11  X17:22.46        
      29.23   31.39   31.90   31.88   32.31   32.35   32.10   32.55
      32.46   32.07   31.96   31.46   31.45   31.50   31.45   31.44
      31.56   31.44   31.35   31.93   31.29   31.24   31.79   31.76
      31.44   31.43   31.60   31.70   31.49   31.78   31.18   31.65
      30.33
 -- Fontecchio, David            Wayne State               NT  X17:50.52        
      30.68   32.68   32.72   32.71   32.77   32.47   32.73   33.08
      32.51   32.83   32.78   32.63   32.91   32.83   32.75   32.96
      32.62   32.78   32.72   32.87   32.77   32.88   32.49   32.30
      32.09   32.26   32.32   32.10   31.61   32.15   32.57   31.46
      30.49
 
Event 3  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        Pool: ! 2:01.45        2004 Kaitlyn Brady-Michigan                     
        Meet: * 2:01.45        2004 Kaitlyn Brady-Michigan                     
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Smith, Hannah             SO Michigan             1:59.30    1:59.69!       
      28.68   30.56   29.83   30.62                                
  2 Kelly, Margaret           FR Michigan             1:59.40    2:04.57        
      29.46   31.90   31.91   31.30                                
  3 Mueller, Justin           JR Michigan             2:04.40    2:06.03        
      30.47   32.36   31.71   31.49                                
  4 DeShaw, Cathryn           FR North Dakota         2:08.93    2:06.24        
      29.56   31.78   32.76   32.14                                
  5 Hazelton, Shannon         SO Toledo               2:06.85    2:06.82        
      29.80   31.80   32.41   32.81                                
  6 Ricard, Alissa            SO Eastern Michigan     2:11.06    2:06.96        
      29.91   31.69   32.48   32.88                                
  7 Moser, Leeza              FR Eastern Michigan     2:08.84    2:08.17        
      30.69   31.88   32.54   33.06                                
  8 Zafir, Lauren             FR Eastern Michigan     2:09.58    2:09.39        
      30.17   32.12   33.28   33.82                                
  9 Harrigan, Katie              Wayne State          2:12.00    2:09.95        
      30.41   32.51   33.42   33.61                                
 10 Nairn, Carolyn            JR Allegheny            2:12.00    2:10.87        
      30.79   33.23   33.66   33.19                                
 11 Traa, Hailee              FR Eastern Michigan     2:12.54    2:11.41        
      30.86   32.51   34.01   34.03                                
 12 Carlson, Jessica          FR North Dakota         2:13.68    2:12.20        
      31.66   33.44   33.92   33.18                                
 13 Jamerson, Brittney        SO North Dakota         2:16.37    2:12.89        
      31.90   33.86   33.79   33.34                                
 14 Hogan, Kathryn               Hillsdale            2:14.93    2:13.97        
      31.44   33.75   34.64   34.14                                
 15 Childers, Katie           SR Toledo               2:16.42    2:15.20        
      31.80   33.60   34.71   35.09                                
 16 Scott, Jordan                Calvin               2:15.81    2:15.42        
      31.65   34.25   35.06   34.46                                
 17 Froman, Cara              FR Toledo               2:14.34    2:16.53        
      31.88   33.72   35.33   35.60                                
 18 Boduel, Nicole             1 Waterloo             2:14.97    2:17.31        
      32.25   34.88   35.16   35.02                                
 19 Vanderlinde, Jo              Calvin               2:16.81    2:17.52        
      33.00   34.24   35.19   35.09                                
 20 Pendergrass, Breanne      FR North Dakota         2:18.30    2:17.81        
      32.72   35.28   35.51   34.30                                
 21 Richardson-Rossbach, Emi  SO Kalamazoo            2:17.33    2:18.48        
      32.22   35.09   35.94   35.23                                
 22 Donaldson, Samantha          Findlay              2:18.76    2:19.63        
      32.80   34.91   35.74   36.18                                
 23 Ludema, Alyssa               Calvin               2:25.00    2:22.07        
      33.19   35.55   36.44   36.89                                
 24 Koss, Keenan              FR Michigan             2:08.50    2:23.80        
      35.67   36.87   35.85   35.41                                
 25 Seidell, Kerin            JR Allegheny            2:29.00    2:23.96        
      33.72   36.58   37.31   36.35                                
 26 Arnold, Ashley            SO Kalamazoo            2:21.52    2:24.05        
      33.26   36.53   37.22   37.04                                
 27 Leder, Sarah                 Calvin               2:23.41    2:24.94        
      34.51   36.93   37.02   36.48                                
 28 Amrhein, Kelly            SR Kalamazoo            2:28.00    2:25.00        
      35.34   37.20   36.44   36.02                                
 29 Sobey, Stephanie             Hillsdale            2:33.98    2:28.15        
      34.75   37.04   37.98   38.38                                
 30 Borgs, Stephanie           2 Waterloo             2:26.41    2:28.27        
      34.53   37.27   38.42   38.05                                
 31 McShane, Gilliane         SR Allegheny            2:33.00    2:29.55        
      36.22   37.81   37.69   37.83                                
 32 Swenson, Laura               Hillsdale            2:26.64    2:30.44        
      35.12   36.73   38.95   39.64                                
 33 Bennett, Jill                Findlay              2:34.10    2:31.87        
      35.83   38.11   39.07   38.86                                
 34 Houseal, Kelly            JR Kalamazoo            2:32.65    2:39.86        
      36.38   40.37   41.39   41.72                                
 -- Steger, Mackenzie         SR Eastern Michigan     2:13.30   X2:11.38        
      31.13   33.84   33.88   32.53                                
 -- Chesrand, Anne               Calvin               2:28.00   X2:31.27        
      35.76   37.58   38.82   39.11                                
 
Event 4  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        Pool: ! 1:47.46        1994 Derya Buyukuncu-Michigan                   
        Meet: * 1:47.46        1994 Derya Buyukuncu-Mich                       
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Ferreira, Rodrigo         SR North Dakota         1:53.04    1:49.72        
      25.50   27.62   28.14   28.46                                
  2 Kurtzer, Mark             SO Eastern Michigan     1:52.50    1:51.12        
      26.29   27.71   28.38   28.74                                
  3 Montague, Jeff            FR Eastern Michigan     1:57.02    1:53.10        
      26.78   28.43   28.94   28.95                                
  4 Leix, Matt                   Wayne State          1:59.99    1:55.21        
      27.78   29.08   29.38   28.97                                
  5 Musselwhite, Jonathan     SO North Dakota         1:55.02    1:55.70        
      26.80   28.49   29.85   30.56                                
  6 Johnson, Nick             SR Allegheny            2:01.00    1:55.91        
      27.69   29.15   29.70   29.37                                
  7 Bowling, Steven           JR Eastern Michigan     1:56.99    1:57.00        
      27.59   29.15   29.42   30.84                                
  8 Seaburg, Shaun            SO North Dakota         2:01.36    1:58.60        
      27.91   29.84   30.23   30.62                                
  9 Fillingham, Chase         FR North Dakota         2:00.19    1:58.70        
      27.31   30.00   30.88   30.51                                
 10 Olesinski, Andrzej        JR Eastern Michigan     1:57.75    1:59.17        
      26.88   29.41   30.76   32.12                                
 11 Gluver, Joe                  Calvin               2:03.16    2:02.22        
      29.14   30.70   31.15   31.23                                
 12 Johnson, Kyle                Findlay              2:01.12    2:03.24        
      28.49   30.89   31.99   31.87                                
